享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 | 性别 | 年龄 |
赵汝灶 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202412 | 男 | 94 | |
陈裕花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202412 | 女 | 94 | |
黄丁香 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202412 | 女 | 97 | |
赵希发 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202412 | 男 | 94 | |
郭牡丹 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202412 | 女 | 91 | |
陈礼生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202412 | 男 | 91 | |
彭晒英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 女 | 89 | |
幸金连 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 女 | 86 | |
周金奎 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 男 | 85 | |
姚长根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 男 | 84 | |
熊娥英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 女 | 83 | |
刘诗伶 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 男 | 83 | |
刘太平 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 男 | 83 | |
王胡英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202412 | 女 | 90 | |
刘招兄 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 女 | 82 | |
赵师蝉 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 男 | 82 | |
陈春根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 男 | 82 | |
黄根英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 女 | 82 | |
黄鳌英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 女 | 82 | |
赵师始 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 男 | 82 | |
徐昭娣 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 女 | 82 | |
赵元苟 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 男 | 82 | |
陈胜龙 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 男 | 81 | |
卢美英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 女 | 81 | |
董秀英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 女 | 81 | |
陈焱秀 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 女 | 80 | |
邓少甫 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 男 | 80 | |
赵师正 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202412 | 10月死亡 | 男 | 80 |
徐毛英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 女 | 80 | |
徐益梅 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202412 | 新增 | 女 | 80 |
刘竹根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 60 | 202412 | 新增 | 男 | 80 |
附件: