序号 | 享受补贴人姓名 | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 | 社保卡开户行(由市人社局提供,不填) | 社保卡状态(不填) | 结果 |
1 | 赵汝灶 | 450 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
2 | 陈裕花 | 450 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
3 | 黄丁香 | 450 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
4 | 赵希发 | 450 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
5 | 郭牡丹 | 450 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
6 | 陈礼生 | 450 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
7 | 彭晒英 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
8 | 幸金连 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
9 | 周金奎 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
10 | 姚长根 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
11 | 熊娥英 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
12 | 刘诗伶 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
13 | 刘太平 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
14 | 王胡英 | 450 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
15 | 邓福生 | 60 | 202409 | 2024-07-21死亡 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 |
16 | 刘招兄 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
17 | 赵师蝉 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
18 | 陈春根 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
19 | 黄根英 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
20 | 黄鳌英 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
21 | 赵师始 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
22 | 徐昭娣 | 180 | 202409 | 中国建设银行 | 正常 | 成功 | |
23 | 赵元苟 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
24 | 陈胜龙 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
25 | 卢美英 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
26 | 董秀英 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
27 | 陈焱秀 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
28 | 邓少甫 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
29 | 赵师正 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
30 | 徐毛英 | 180 | 202409 | 新增 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 |
附件: