某某项目补贴表头 | 镇 | 村(社区) | ||||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 | 社保卡开户行(由市人社局提供,不填) | 社保卡状态(不填) | 结果 | |
2919 | 赵汝灶 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
2939 | 姜晒英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
2959 | 陈裕花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
2979 | 黄丁香 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
2999 | 赵希发 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
3391 | 赵孟根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
4544 | 郭牡丹 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
5656 | 肖巧英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
5672 | 陈礼生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
6082 | 彭晒英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
9251 | 幸金连 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
10596 | 周金奎 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
12811 | 姚长根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
12839 | 熊娥英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13126 | 刘诗伶 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13128 | 刘太平 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13331 | 郑河清 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13472 | 王胡英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13474 | 邓福生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13476 | 刘招兄 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13478 | 赵师蝉 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13487 | 陈春根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13489 | 黄根英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13492 | 黄鳌英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13494 | 赵师始 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13496 | 徐昭娣 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国建设银行 | 正常 | 成功 | ||
13498 | 赵元苟 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13712 | 陈胜龙 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | ||
13768 | 卢美英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202309 | 新增 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
附件: