某某项目补贴表头 | 镇 | 村(社区) | |||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 | 社保卡开户行(由市人社局提供,不填) | 社保卡状态(不填) | 结果 |
145 | 陈谷花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 150 | 202306 | 2023-04-13 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 |
146 | 赵汝灶 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
147 | 姜晒英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
148 | 陈裕花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
149 | 黄丁香 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
150 | 赵希发 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
169 | 沈爱珍 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 150 | 202306 | 2023-04-09 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 |
170 | 赵孟根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
229 | 郭牡丹 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 450 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
287 | 肖巧英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
288 | 陈礼生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
311 | 彭晒英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
506 | 幸金连 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
639 | 周金奎 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1055 | 姚长根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1069 | 熊娥英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1214 | 刘诗伶 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1215 | 刘太平 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1317 | 郑河清 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1388 | 王胡英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1389 | 邓福生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1390 | 刘招兄 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1391 | 赵师蝉 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1396 | 陈春根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1397 | 黄根英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1398 | 黄鳌英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1399 | 赵师始 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1400 | 徐昭娣 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国建设银行 | 正常 | 成功 | |
1401 | 赵元苟 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
1536 | 陈胜龙 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办港溪村_3609830109 | 180 | 202306 | 新增 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 |
附件: