填报时间:2022年11月30日 | ||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 居住地址 | 备注 |
1 | 赵元苟 | 男 | 80 | 1942.12 | 港溪青山 | 新增 |
2 | 徐昭娣 | 女 | 80 | 1942.08 | 港溪肖符 | 新增 |
3 | 赵师始 | 男 | 80 | 1942.1 | 港溪肖符 | 新增 |
4 | 黄鳌英 | 女 | 80 | 1942.1 | 港溪港下 | 新增 |
5 | 黄根英 | 女 | 80 | 1942.11 | 港溪港下 | 新增 |
6 | 陈春根 | 男 | 80 | 1942.11 | 港溪高坪 | 新增 |
附件: