序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年月 | 户口所在地 | 金额 | 备注 |
13993 | 刘七香 | 女 | 91 | 1931/07 | 瑞州街办 | 450.00 | |
13994 | 谢协成 | 男 | 98 | 1924/11 | 瑞州街办 | 450.00 | |
13995 | 陈谷花 | 女 | 92 | 1930/06 | 瑞州街办 | 450.00 | |
13996 | 赵汝灶 | 男 | 92 | 1930/07 | 瑞州街办 | 450.00 | |
13997 | 姜晒英 | 女 | 92 | 1930/07 | 瑞州街办 | 450.00 | |
13998 | 陈裕花 | 女 | 92 | 1930/12 | 瑞州街办 | 450.00 | |
13999 | 黄丁香 | 女 | 95 | 1927/11 | 瑞州街办 | 450.00 | |
14000 | 赵希发 | 男 | 92 | 1930/10 | 瑞州街办 | 450.00 | |
14031 | 沈爱珍 | 女 | 91 | 1931/01 | 瑞州街办 | 450.00 | |
14032 | 赵孟根 | 男 | 91 | 1931/10 | 瑞州街办 | 450.00 | |
14073 | 陈娥英 | 女 | 89 | 1933/01 | 瑞州街办 | 180.00 | |
14111 | 郭牡丹 | 女 | 89 | 1933/01 | 瑞州街办 | 180.00 | |
14185 | 肖巧英 | 女 | 87 | 1935/02 | 瑞州街办 | 180.00 | |
14186 | 陈礼生 | 男 | 89 | 1933/12 | 瑞州街办 | 180.00 | |
14213 | 彭晒英 | 女 | 87 | 1935/12 | 瑞州街办 | 180.00 | |
14436 | 幸金连 | 女 | 84 | 1938/11 | 瑞州街办 | 180.00 | |
14592 | 周金奎 | 男 | 83 | 1939/11 | 瑞州街办 | 180.00 | |
15082 | 熊娥英 | 女 | 81 | 1941/06 | 瑞州街办 | 180.00 | |
15237 | 刘诗伶 | 男 | 81 | 1941/12 | 瑞州街办 | 180.00 | |
15238 | 刘太平 | 男 | 81 | 1941/11 | 瑞州街办 | 180.00 |
附件: