2025年3月高龄发放表 | |||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 年龄 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
1 | 余炳辉 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞祥苑社区_3609830121 | 60 | 202503 | |
2 | 戈金华 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞祥苑社区_3609830121 | 60 | 202503 | |
3 | 杨双英 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞祥苑社区_3609830121 | 60 | 202503 | |
4 | 李伙根 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞祥苑社区_3609830121 | 60 | 202503 | |
5 | 袁俊基 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞祥苑社区_3609830121 | 60 | 202503 | |
6 | 熊仁善 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞祥苑社区_3609830121 | 60 | 202503 | |
7 | 黄炳南 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞祥苑社区_3609830121 | 60 | 202503 | |
8 | 贾兴隆 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办瑞祥苑社区_3609830121 | 60 | 202503 |
附件: