2025年3月高龄发放表 | |||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 年龄 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
1 | 袁骏林 | 95 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 150 | 202503 | |
2 | 杨兰花 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 150 | 202503 | |
3 | 聂思程 | 90 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
4 | 何兰英 | 90 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
5 | 朱纺绸 | 90 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
6 | 徐清连 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
7 | 宋友明 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
8 | 袁禾根 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
9 | 刘梨花 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
10 | 张爱华 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
11 | 袁思连 | 88 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
12 | 朱利芝 | 87 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
13 | 袁柏良 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
14 | 彭寸金 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
15 | 吴清香 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
16 | 高玉英 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
17 | 涂家炎 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
18 | 张金枝 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
19 | 袁俊牛 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
20 | 高太运 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
21 | 邓眉秀 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
22 | 周梅香 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
23 | 吴有恒 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
24 | 刘枝花 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
25 | 宋达财 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
26 | 袁金元 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
27 | 熊菊花 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
28 | 彭珍珠 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
29 | 袁俊根 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
30 | 黄铁连 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
31 | 张秀英 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 | |
32 | 袁策生 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 60 | 202503 |
附件: