享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 | 性别 | 年龄 |
袁骏林 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 450 | 202412 | 男 | 94 | |
杨兰花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 450 | 202412 | 女 | 91 | |
聂思程 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 男 | 89 | |
何兰英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 89 | |
朱纺绸 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 89 | |
徐清连 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 88 | |
宋友明 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 男 | 88 | |
袁禾根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 男 | 88 | |
刘梨花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 88 | |
张爱华 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 88 | |
袁思连 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 87 | |
朱利芝 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 86 | |
袁柏良 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 男 | 84 | |
彭寸金 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 84 | |
吴清香 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 84 | |
高玉英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 84 | |
涂家炎 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 男 | 83 | |
张金枝 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 83 | |
袁俊牛 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 男 | 83 | |
高太运 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 82 | |
邓眉秀 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 82 | |
周梅香 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 82 | |
吴有恒 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 男 | 82 | |
阳爱英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 81 | |
刘枝花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 81 | |
宋达财 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 男 | 81 | |
袁金元 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 男 | 81 | |
熊菊花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 81 | |
彭珍珠 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 81 | |
袁俊根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 男 | 81 | |
黄铁连 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 80 | |
张秀英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 女 | 80 | |
袁策生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202412 | 男 | 80 |
附件: