某某项目补贴表头 | |||||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 | 社保卡开户行(由市人社局提供,不填) | 社保卡状态(不填) | 结果 |
1 | 袁骏林 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 450 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
2 | 杨兰花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 450 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
3 | 聂思程 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
4 | 何兰英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
5 | 朱纺绸 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
6 | 徐清连 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
7 | 宋友明 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
8 | 袁禾根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
9 | 刘梨花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
10 | 张爱华 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
11 | 袁思连 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
12 | 朱利芝 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
13 | 袁柏良 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
14 | 彭寸金 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
15 | 吴清香 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
16 | 高玉英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
17 | 涂家炎 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
18 | 张金枝 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
19 | 袁俊牛 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
20 | 高太运 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
21 | 邓眉秀 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
22 | 周梅香 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
23 | 吴有恒 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
24 | 阳爱英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
25 | 刘枝花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
26 | 宋达财 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
27 | 袁金元 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
28 | 熊菊花 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
29 | 彭珍珠 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
30 | 袁俊根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
31 | 黄铁连 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 | |
32 | 张秀英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 新增 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 |
33 | 袁策生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办月潭村_3609830103 | 180 | 202409 | 新增 | 中国农业银行 | 正常 | 成功 |
附件: