2025年5月高龄津贴发放表 | |||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 年龄 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
1 | 况桂如 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
2 | 罗绿英 | 94 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 150 | 202505 | |
3 | 杨茄英 | 93 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 150 | 202505 | |
4 | 左树龙 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 150 | 202505 | |
5 | 林福英 | 93 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 150 | 202505 | |
6 | 何葵英 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 150 | 202505 | |
7 | 袁有和 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 150 | 202505 | |
8 | 刘祥英 | 91 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 150 | 202505 | |
9 | 黎银波 | 90 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
10 | 张小英 | 90 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
11 | 伍黑绿 | 90 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
12 | 黎大游 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
13 | 金鸭英 | 88 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
14 | 周秋梅 | 88 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
15 | 黄喜花 | 88 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
16 | 左咸讫 | 88 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
17 | 汪松林 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
18 | 汪旺兴 | 87 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
19 | 王时国 | 87 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
20 | 左德辉 | 87 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
21 | 芦郑英 | 86 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
22 | 杨秀英 | 86 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
23 | 吴新娥 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
24 | 廖梨花 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
25 | 金祖恢 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
26 | 杨玉香 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
27 | 刘素英 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
28 | 袁俊淼 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
29 | 敖桃花 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
30 | 杨银花 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
31 | 周思源 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
32 | 吴细英 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
33 | 袁藕英 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
34 | 甘月花 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
35 | 熊珍珠 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
36 | 张松林 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
37 | 卢兰英 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
38 | 张小毛 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
39 | 龚细英 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
40 | 冷印花 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
41 | 陈雪梅 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
42 | 刘桂花 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
43 | 王时耀 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
44 | 袁举鉴 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
45 | 聂贺英 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
46 | 付掌珠 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
47 | 杜贤英 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
48 | 聂桂花 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
49 | 黎墨绿 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
50 | 张柏林 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
51 | 左咸建 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
52 | 彭怀梅 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
53 | 罗成香 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
54 | 邹红梅 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
55 | 敖贺英 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
56 | 涂桂秀 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
57 | 刘细燕 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
58 | 梅良英 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
59 | 幸金花 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
60 | 王时引 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
61 | 朱盘香 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
62 | 王可春 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
63 | 肖青香 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
64 | 汪菜花 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 | |
65 | 艾早英 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办西门村_3609830107 | 60 | 202505 |
附件: