某某项目补贴表头 | 镇 | 村(社区) | ||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
1 | 肖青英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 450 | 202312 | |
2 | 涂加根 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
3 | 刘淑荣 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 450 | 202312 | |
4 | 姚美华 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
5 | 洪绍宗 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
6 | 罗时英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
7 | 余雪梅 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
8 | 付汝阳 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
9 | 褚艳秋 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
10 | 郭文朝 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
11 | 周福启 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
12 | 盛美德 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
13 | 赵仁阳 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
14 | 况同生 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
15 | 彭爱云 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
16 | 朱弄英 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
17 | 吴松如 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
18 | 李光恒 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
19 | 容七妹 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
20 | 喻柱国 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
21 | 何火如 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
22 | 彭红枣 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
23 | 邹墩福 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
24 | 刘维燕 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
25 | 徐粟米 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
26 | 李华琴 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 180 | 202312 | |
27 | 黄文华 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办筠州社区_3609830119 | 120 | 202312 | 新增 |
附件: