2025年5月高龄津贴发放表 | |||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 年龄 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
1 | 何友香 | 95 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
2 | 范石榴 | 94 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
3 | 刘秀英 | 101 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 500 | 202505 | |
4 | 武裕禾 | 94 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
5 | 武敦质 | 93 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
6 | 刘金如 | 93 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
7 | 喻菊香 | 93 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
8 | 喻反英 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
9 | 况一 | 94 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
10 | 聂六英 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
11 | 高黑英 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
12 | 况桂英 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
13 | 涂小栏 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
14 | 张文香 | 91 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
15 | 武宜生 | 91 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202505 | |
16 | 武止戈 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
17 | 孙金凤 | 88 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
18 | 金英科 | 88 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
19 | 武敦甜 | 88 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
20 | 杨贤桐 | 87 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
21 | 邬快英 | 87 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
22 | 高兰方 | 87 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
23 | 陈憨英 | 86 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
24 | 徐印花 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
25 | 郑美秀 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
26 | 范铁生 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
27 | 徐银生 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
28 | 刘和英 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
29 | 陈庆坝 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
30 | 胡崇礼 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
31 | 陈春兰 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
32 | 高和英 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
33 | 黄效文 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
34 | 朱秀英 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
35 | 刘红梅 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
36 | 皮效伦 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
37 | 敖正女 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
38 | 胡党秀 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
39 | 黄玉梅 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
40 | 唐香银 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
41 | 丁缘英 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
42 | 艾彩绿 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
43 | 刘芝花 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
44 | 武冲伦 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
45 | 范金花 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
46 | 武河山 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
47 | 梁尾巴 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
48 | 朱水莲 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
49 | 喻根英 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
50 | 武树林 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
51 | 万选福 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
52 | 杨金莲 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
53 | 兰显就 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
54 | 黄秋生 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 | |
55 | 葛爱连 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202505 |
附件: