南浦社区老年人高龄津贴发放名单(2025年4月汇总) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年月 | 户口所在地 | 金额 | 社区 |
1 | 刘秀英 | 女 | 101 | 1924/08 | 瑞州街办 | 500.00 | 南浦居委会 |
2 | 何友香 | 女 | 95 | 1930/02 | 瑞州街办 | 150.00 | 南浦居委会 |
3 | 范石榴 | 女 | 94 | 1931/07 | 瑞州街办 | 150.00 | 南浦居委会 |
4 | 况一 | 女 | 94 | 1931/05 | 瑞州街办 | 150.00 | 南浦居委会 |
5 | 武敦质 | 男 | 93 | 1932/02 | 瑞州街办 | 150.00 | 南浦居委会 |
6 | 刘金如 | 女 | 93 | 1932/06 | 瑞州街办 | 150.00 | 南浦居委会 |
7 | 喻菊香 | 女 | 93 | 1932/10 | 瑞州街办 | 150.00 | 南浦居委会 |
8 | 喻反英 | 女 | 92 | 1933/01 | 瑞州街办 | 150.00 | 南浦居委会 |
9 | 聂六英 | 女 | 92 | 1933/06 | 瑞州街办 | 150.00 | 南浦居委会 |
10 | 高黑英 | 女 | 92 | 1933/08 | 瑞州街办 | 150.00 | 南浦居委会 |
11 | 况桂英 | 女 | 92 | 1933/07 | 瑞州街办 | 150.00 | 南浦居委会 |
12 | 涂小栏 | 女 | 92 | 1933/11 | 瑞州街办 | 150.00 | 南浦居委会 |
13 | 张文香 | 女 | 91 | 1934/01 | 瑞州街办 | 150.00 | 南浦居委会 |
14 | 武宜生 | 男 | 91 | 1934/06 | 瑞州街办 | 150.00 | 南浦居委会 |
15 | 武止戈 | 男 | 89 | 1936/02 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
16 | 胡崇礼 | 男 | 89 | 1936/12 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
17 | 皮效伦 | 男 | 89 | 1936/07 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
18 | 孙金凤 | 女 | 88 | 1937/02 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
19 | 金英科 | 女 | 88 | 1937/04 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
20 | 武敦甜 | 男 | 88 | 1937/06 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
21 | 杨贤桐 | 男 | 87 | 1938/09 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
22 | 邬快英 | 女 | 87 | 1938/09 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
23 | 高兰方 | 女 | 87 | 1938/12 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
24 | 陈憨英 | 女 | 86 | 1939/12 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
25 | 徐印花 | 女 | 85 | 1940/08 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
26 | 郑美秀 | 女 | 85 | 1940/12 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
27 | 范铁生 | 男 | 85 | 1940/11 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
28 | 徐银生 | 男 | 85 | 1940/11 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
29 | 刘和英 | 女 | 84 | 1941/02 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
30 | 陈庆坝 | 男 | 84 | 1941/01 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
31 | 陈春兰 | 女 | 84 | 1941/03 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
32 | 高和英 | 女 | 84 | 1941/07 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
33 | 黄效文 | 男 | 84 | 1941/09 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
34 | 朱秀英 | 女 | 84 | 1941/11 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
35 | 刘红梅 | 女 | 84 | 1941/11 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
36 | 敖正女 | 女 | 83 | 1942/01 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
37 | 黄玉梅 | 女 | 83 | 1942/7 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
38 | 胡党秀 | 女 | 83 | 1942/12 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
39 | 丁缘英 | 女 | 82 | 1943/05 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
40 | 唐香银 | 女 | 82 | 1943/04 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
41 | 艾彩绿 | 女 | 81 | 1944/01 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
42 | 刘芝花 | 女 | 80 | 1944/05 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
43 | 范金花 | 女 | 80 | 1944/08 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
44 | 梁尾巴 | 女 | 80 | 1944/10 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
45 | 朱水莲 | 女 | 80 | 1944/10 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
46 | 武河山 | 男 | 80 | 1944/11 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
47 | 喻根英 | 女 | 80 | 1944/11 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
48 | 武树林 | 男 | 80 | 1944/12 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
49 | 万选福 | 男 | 80 | 1945/01 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
50 | 杨金莲 | 女 | 80 | 1945/02 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
51 | 兰显就 | 男 | 80 | 1945/02 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
52 | 黄秋生 | 男 | 80 | 1945/03 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
53 | 葛爱连 | 女 | 80 | 1945/03 | 瑞州街办 | 60.00 | 南浦居委会 |
附件: