2025年2月高龄发放 | |||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 年龄 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
28 | 何友香 | 95 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
29 | 范石榴 | 94 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
30 | 刘秀英 | 101 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 500 | 202502 | |
55 | 武裕禾 | 94 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
62 | 武敦质 | 93 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
63 | 甘莲英 | 95 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
68 | 刘金如 | 93 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
71 | 喻菊香 | 93 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
72 | 喻反英 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
79 | 况一 | 94 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
84 | 聂六英 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
91 | 高黑英 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
94 | 况桂英 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
96 | 涂小栏 | 92 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
112 | 张文香 | 91 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
126 | 武宜生 | 91 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 150 | 202502 | |
179 | 武止戈 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
223 | 孙金凤 | 88 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
235 | 金英科 | 88 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
236 | 武敦甜 | 88 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
312 | 杨贤桐 | 87 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
313 | 邬快英 | 87 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
326 | 高兰方 | 87 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
375 | 陈憨英 | 86 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
459 | 徐印花 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
475 | 郑美秀 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
476 | 范铁生 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
477 | 徐银生 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
604 | 刘和英 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
605 | 陈庆坝 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
776 | 胡崇礼 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
826 | 陈春兰 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
852 | 高和英 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
853 | 黄效文 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
940 | 朱秀英 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
941 | 刘红梅 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
976 | 皮效伦 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
977 | 敖正女 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1078 | 胡党秀 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1131 | 黄玉梅 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1254 | 唐香银 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1255 | 丁缘英 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1396 | 艾彩绿 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1502 | 刘芝花 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1556 | 武冲伦 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1557 | 范金花 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1669 | 武河山 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1670 | 梁尾巴 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1671 | 朱水莲 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1672 | 喻根英 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1673 | 武树林 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1751 | 万选福 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | |
1775 | 杨金莲 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | 新增 |
1776 | 兰显就 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办南浦社区_3609830102 | 60 | 202502 | 新增 |
附件: