南浦社区老年人高龄津贴发放名单(2024年2季度汇总) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年月 | 户口所在地 | 金额 | 社区 |
1 | 何友香 | 女 | 94 | 1930/02 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
2 | 徐丹秀 | 女 | 94 | 1930/01 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
3 | 范石榴 | 女 | 93 | 1931/07 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
4 | 刘秀英 | 女 | 100 | 1924/08 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
5 | 喻梅英 | 女 | 97 | 1927/12 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
6 | 武敦质 | 男 | 92 | 1932/02 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
7 | 甘莲英 | 女 | 94 | 1930/03 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
8 | 刘金如 | 女 | 92 | 1932/06 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
9 | 刘棉英 | 女 | 95 | 1929/12 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
10 | 喻菊香 | 女 | 92 | 1932/10 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
11 | 喻反英 | 女 | 91 | 1933/01 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
12 | 况一 | 女 | 93 | 1931/05 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
13 | 聂六英 | 女 | 91 | 1933/06 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
14 | 高黑英 | 女 | 91 | 1933/08 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
15 | 况桂英 | 女 | 91 | 1933/07 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
16 | 涂小栏 | 女 | 91 | 1933/11 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
17 | 张文香 | 女 | 90 | 1934/01 | 瑞州街办 | 450.00 | 南浦居委会 |
18 | 武宜生 | 男 | 90 | 1934/06 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
19 | 杨丁香 | 女 | 89 | 1935/08 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
20 | 武止戈 | 男 | 88 | 1936/02 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
21 | 孙金凤 | 女 | 87 | 1937/02 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
22 | 金英科 | 女 | 87 | 1937/04 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
23 | 武敦甜 | 男 | 87 | 1937/06 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
24 | 武军山 | 男 | 86 | 1938/08 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
25 | 杨贤桐 | 男 | 86 | 1938/09 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
26 | 邬快英 | 女 | 86 | 1938/09 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
27 | 高兰方 | 女 | 86 | 1938/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
28 | 陈憨英 | 女 | 85 | 1939/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
29 | 徐印花 | 女 | 84 | 1940/08 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
30 | 郑美秀 | 女 | 84 | 1940/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
31 | 范铁生 | 男 | 84 | 1940/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
32 | 徐银生 | 男 | 84 | 1940/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
33 | 刘和英 | 女 | 83 | 1941/02 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
34 | 陈庆坝 | 男 | 83 | 1941/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
35 | 胡崇礼 | 男 | 88 | 1936/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
36 | 陈春兰 | 女 | 83 | 1941/03 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
37 | 蔡银花 | 女 | 83 | 1941/04 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
38 | 高和英 | 女 | 83 | 1941/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
39 | 黄效文 | 男 | 83 | 1941/09 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
40 | 朱秀英 | 女 | 83 | 1941/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
41 | 刘红梅 | 女 | 83 | 1941/11 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
42 | 皮效伦 | 男 | 88 | 1936/07 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
43 | 敖正女 | 女 | 82 | 1942/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
44 | 黄玉梅 | 女 | 82 | 1942/7 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
45 | 胡党秀 | 女 | 82 | 1942/12 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
46 | 丁缘英 | 女 | 81 | 1943/05 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
47 | 唐香银 | 女 | 81 | 1943/04 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
48 | 艾彩绿 | 女 | 80 | 1944/01 | 瑞州街办 | 180.00 | 南浦居委会 |
附件: