填报时间: | ||||||||
编号 | 录入序号 | 批准时间 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年月 | 居住地址 | 备注 |
1 | 1 | 2022.9.7 | 朱茶花 | 女 | 80 | 1942.1 | 国土征收站 | 新增 |
2 | 2 | 2022.10.13 | 姚对祥 | 男 | 85 | 1937.9 | 自来水宿舍 | 新增 |
3 | 3 | 2022.11.1 | 占友仙 | 女 | 80 | 1942.1 | 凤凰示范村 | 新增 |
4 | 4 | 2022年11.22 | 王淑玉 | 女 | 80 | 1942.8 | 凤凰示范村 | 新增 |
5 | 5 | 新增 | ||||||
6 | 6 | 新增 |
附件: