文昌村2025年6月高龄津帖发放表 | ||||||
序号 | 乡镇(单位) | 村社区二级单位 | 享受补贴人姓名 | 年龄 | 性别 | 金额(元) |
1 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 武梨花 | 81 | 女 | 60 |
2 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 陈至龙 | 81 | 男 | 60 |
3 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 付金花 | 101 | 女 | 500 |
4 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 崔枟香 | 95 | 女 | 150 |
5 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 汪汉贞 | 95 | 女 | 150 |
6 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 黎起树 | 95 | 男 | 150 |
7 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 姚梅英 | 91 | 女 | 150 |
8 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 郑香英 | 90 | 女 | 150 |
9 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 付秋梅 | 90 | 女 | 60 |
10 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 胡安细 | 90 | 男 | 60 |
11 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 胡继柏 | 89 | 男 | 60 |
12 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 朱晒花 | 89 | 女 | 60 |
13 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 付顺江 | 88 | 男 | 60 |
14 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 张远树 | 89 | 男 | 60 |
15 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 汪仁生 | 88 | 男 | 60 |
16 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 徐银秀 | 87 | 女 | 60 |
17 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 黄孝电 | 86 | 男 | 60 |
18 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 陈宝英 | 85 | 女 | 60 |
19 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 高连英 | 90 | 女 | 150 |
20 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 黄彩凤 | 85 | 女 | 60 |
21 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 敖淑珍 | 84 | 女 | 60 |
22 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 袁雪梅 | 98 | 女 | 150 |
23 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 黄珍英 | 86 | 女 | 60 |
24 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 姚小梅 | 84 | 女 | 60 |
25 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 陈长根 | 83 | 男 | 60 |
26 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 胡作炉 | 83 | 男 | 60 |
27 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 赵水英 | 84 | 女 | 60 |
28 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 黄红米 | 82 | 女 | 60 |
29 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 徐银秀 | 83 | 女 | 60 |
30 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 朱金花 | 82 | 女 | 60 |
31 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 卢细毛 | 82 | 女 | 60 |
32 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 黄孝坚 | 82 | 男 | 60 |
33 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 汪小英 | 82 | 女 | 60 |
34 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 胡幼荣 | 82 | 女 | 60 |
35 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 胡金花 | 81 | 女 | 60 |
36 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 徐爱英 | 81 | 女 | 60 |
37 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 黄继生 | 81 | 男 | 60 |
38 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 欧阳爱连 | 83 | 女 | 60 |
39 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 彭丹桂 | 81 | 女 | 60 |
40 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 彭灯花 | 81 | 女 | 60 |
41 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 黄水秀 | 80 | 女 | 60 |
42 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 胡竹根 | 80 | 女 | 60 |
43 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 涂年珍 | 80 | 女 | 60 |
44 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 宋清秀 | 80 | 女 | 60 |
附件: