2025年5月高龄津贴发放表 | |||||||
序号 | 享受补贴人姓名 | 年龄 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 金额(元) | 发放期次 | 备注1 |
1 | 武梨花 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
2 | 陈至龙 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
3 | 付金花 | 101 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 500 | 202505 | |
4 | 崔枟香 | 95 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 150 | 202505 | |
5 | 李小羊 | 98 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 150 | 202505 | |
6 | 汪汉贞 | 95 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 150 | 202505 | |
7 | 黎起树 | 95 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 150 | 202505 | |
8 | 姚梅英 | 91 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 150 | 202505 | |
9 | 郑香英 | 90 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 150 | 202505 | |
10 | 付秋梅 | 90 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
11 | 陈锡英 | 90 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
12 | 胡安细 | 90 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
13 | 胡继柏 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
14 | 朱晒花 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
15 | 付顺江 | 88 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
16 | 张远树 | 89 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
17 | 汪仁生 | 88 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
18 | 徐银秀 | 87 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
19 | 黄孝电 | 86 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
20 | 陈宝英 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
21 | 高连英 | 90 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 150 | 202505 | |
22 | 黄彩凤 | 85 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
23 | 刘淑华 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
24 | 敖淑珍 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
25 | 袁雪梅 | 98 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 150 | 202505 | |
26 | 黄珍英 | 86 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
27 | 姚小梅 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
28 | 陈长根 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
29 | 胡作炉 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
30 | 赵水英 | 84 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
31 | 黄红米 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
32 | 朱金花 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
33 | 卢细毛 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
34 | 黄孝坚 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
35 | 汪小英 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
36 | 胡幼荣 | 82 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
37 | 胡金花 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
38 | 徐爱英 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
39 | 黄继生 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
40 | 欧阳爱连 | 83 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
41 | 彭丹桂 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
42 | 彭灯花 | 81 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
43 | 黄水秀 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
44 | 胡竹根 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
45 | 涂年珍 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 | |
46 | 宋清秀 | 80 | 瑞州街办_36098301 | 瑞州街办文昌村_3609830108 | 60 | 202505 |
附件: